Mieszkania z pozwoleniem na użytkowanie
Umów się na spotkanie z przedstawicielem biura sprzedaży
W rynku
starego miasta
Przy ul. Jasnej 2 powstał nowoczesny, wielorodzinny budynek mieszkalny o niskiej 4-kondygnacyjnej zabudowie, wyposażony w dźwig osobowy (windę)! W budynku znajduje się 12 funkcjonalnie zaprojektowanych mieszkań o wielkościach od 40 do 65 m2. Na każdej kondygnacji usytuowane są trzy mieszkania, co pozwala tworzyć mieszkańcom kameralną atmosferę. Mieszkania zaprojektowano jako jedno (kawalerka), dwu i trzy pokojowe z aneksami kuchennymi i miejscami na szafy wnękowe (garderoby). W budynku są komórki lokatorskie i pomieszczenie na rowery!
Dbając o komfort i bezpieczeństwo wejście do klatki zostało zabezpieczone domofonem, a nieruchomość ogrodzona płotem.
Budynek, pomimo nowoczesnej architektury i technologii wykonania, nawiązuje do zabudowy Starego Rynku, a jasny kolor elewacji i duże okna dodają miejscu szyku i elegancji.
Tuż obok, na tej samej nieruchomości przy ul. Stary Rynek, prowadzony jest remont istniejącej kamienicy w której powstanie 12 nowoczesnych mieszkań oraz lokale handlowo-usługowe w części parteru. Oba budynki będą tworzyły wspaniałą wizytówkę tej części miasta.
Swoją działalnością chcemy przywrócić świetność Starego Rynku. Mamy nadzieję, że lokalizacja inwestycji – w cichej okolicy, dolinie rzeki Warty, a zarazem blisko centrum miasta – pozwoli znaleźć Państwu swoje miejsce do życia.
Lokalizacja
Zabytkowa
dzielnica
Stary Rynek - pierwszy zalążek miasta Koło - zabytkowa Dzielnica Starego miasta Koło położona jest na wyspie rzeki Warty. W tej części miasta znajduje się większość zabytków Koła, m. in. siedziba władz miasta oraz starówka wraz z ratuszem z 1390r., gotyckim kościołem farnym z 1410r. oraz kompleksem kościelno-klasztornym ojców bernardynów z 1482r. Inwestycja nasza sąsiaduje także z zabytkowym, drewnianym XIX-wiecznym spichlerzem, a bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa jednorodzinna i niska zabudowa wielorodzinna. Wspaniałym miejscem do rodzinnych spacerów mieszkańców naszej Inwestycji będą na pewno odległe o około 1 km na zachód ruiny zamku królewskiego z XIV wieku. Niecodzienność tego terenu podkreślają zlokalizowany po przeciwnej stronie rzeki, 11-hektarowy park 600-lecia oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Zalety inwestycji
Funkcjonalne
mieszkania
Winda
osobowa
Mieszkania z dużymi
przeszkleniami
Bliskość terenów rekreacyjnych i spacerowych
Wysoka jakość
materiałów budowlanych
ekskluzywne klatki
schodowe
Monitoring i system
kontroli dostępu
Bliskość szkół,
urzędów i kościołów
bardzo dobra izolacja
termiczna budynku
Komórki lokatorskie,
pom. na wózki i rowery
Spacerowa odległość
do centrum miasta
Biuro sprzedaży
pon. - pt. 08.00 - 16.00
Mieszkania ul. Jasna
| piętro | nr | powierzchnia m2 | cena netto zł/m2 | cena netto zł | cena brutto zł/m2 | cena brutto zł | karta mieszkania | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | 1 | 42,14 | 4 814,81 zł | 202 896,30 zł | 5 200,00 zł | 219 128,00 zł | zobacz | |
| parter | 2 | 55,41 | 4 814,81 zł | 266 788,89 zł | 5 200,00 zł | 288 132,00 zł | zobacz | |
| parter | 3 | 61,88 | 4 814,81 zł | 297 940,74 zł | 5 200,00 zł | 321 776,00 zł | zobacz | |
| I | 4 | 65,54 | zobacz | SPRZEDANE | ||||
| I | 5 | 55,41 | zobacz | UMOWA REZERWACYJNA | ||||
| I | 6 | 61,88 | 5 277,78 zł | 326 588,89 zł | 5 700,00 zł | 352 716,00 zł | zobacz | |
| II | 7 | 65,54 | 5 555,56 zł | 364 111,11 zł | 6 000,00 zł | 393 240,00 zł | zobacz | |
| II | 8 | 55,41 | 5 555,56 zł | 307 833,33 zł | 6 000,00 zł | 332 460,00 zł | zobacz | |
| II | 9 | 61,88 | 5 555,56 zł | 343 777,78 zł | 6 000,00 zł | 371 280,00 zł | zobacz | |
| III | 10 | 65,54 | zobacz | SPRZEDANE | ||||
| III | 11 | 55,41 | 5 555,56 zł | 307 833,33 zł | 6 000,00 zł | 332 460,00 zł | zobacz | |
| III | 12 | 61,88 | 5 555,56 zł | 343 777,78 zł | 6 000,00 zł | 371 280,00 zł | zobacz |
Komórki lokatorskie
| nr | powierzchnia m2 | cena netto zł/m2 | cena netto zł | cena brutto zł/m2 | cena brutto zł | status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,25 | 4 629,63 | 5 000,00 | |||
| 2 | 1,91 | 5 555,56 | 6 000,00 | SPRZEDANE | ||
| 3 | 1,80 | 5 555,56 | 6 000,00 | |||
| 4 | 1,34 | SPRZEDANE | ||||
| 5 | 1,04 | UMOWA REZERWACYJNA | ||||
| 6 | 1,48 | 4 629,63 | 5 000,00 | |||
| 7 | 1,53 | 4 629,63 | 5 000,00 | |||
| 8 | 1,55 | 5 000,00 | 4 629,63 |
Kamienica Stary Rynek
| piętro | nr | powierzchnia m2 | cena netto zł/m2 | cena brutto zł/m2 | cena netto zł | cena brutto zł | karta mieszkania | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| parter | Usługi A/1 | 82,11 | 4 390,24 zł/m² | 5 400,00 zł/m² | 360 482,93 zł | 443 394,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| parter | Usługi B/2 | 62,83 | 4 390,24 zł/m² | 5 400,00 zł/m² | 275 839,02 zł | 339 282,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| parter | Usługi B/3 | 54,51 | 4 390,24 zł/m² | 5 400,00 zł/m² | 239 312,20 zł | 294 354,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| parter | 1 | 29,15 | 5 879,63 zł/m² | 6 350,00 zł/m² | 171 391,20 zł | 185 102,50 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| parter | 2 | 62,10 | 5 694,44 zł/m² | 6 150,00 zł/m² | 353 625,00 zł | 381 915,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| I | 3 | 61,52 | 5 972,22 zł/m² | 6 450,00 zł/m² | 367 411,11 zł | 396 804,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| I | 4 | 66,17 | 5 972,22 zł/m² | 6 450,00 zł/m² | 395 181,94 zł | 426 796,50 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| I | 5 | 62,46 | 5 972,22 zł/m² | 6 450,00 zł/m² | 373 025,00 zł | 402 867,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| I | 6 | 49,77 | 5 972,22 zł/m² | 6 450,00 zł/m² | 297 237,50 zł | 321 016,50 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| I | 7 | 84,42 | 5 787,04 zł/m² | 6 250,00 zł/m² | 488 541,67 zł | 527 625,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| II | 8 | 62,27 | 5 787,04 zł/m² | 6 250,00 zł/m² | 360 358,80 zł | 389 187,50 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| II | 9 | 66,26 | 5 787,04 zł/m² | 6 250,00 zł/m² | 383 449,07 zł | 414 125,00 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| II | 10 | 64,95 | 5 787,04 zł/m² | 6 250,00 zł/m² | 375 868,06 zł | 405 937,50 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| II | 11 | 51,51 | 5 787,04 zł/m² | 6 250,00 zł/m² | 298 090,28 zł | 321 937,50 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
| II | 12 | 86,37 | 5 787,04 zł/m² | 6 250,00 zł/m² | 499 826,39 zł | 539 812,50 zł | zobacz | W OFERCIE SPRZEDAŻY |
Miejsca postojowe zewnętrzne
| nr | cena netto zł | cena brutto zł | status |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 2 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 3 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 4 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 5 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 6 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 7 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 8 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 9 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 10 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 11 | 23 148,15 | 25 000,00 | |
| 12 | 23 148,15 | 25 000,00 |
Powyższa propozycja lokali nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 przepisów Kodeksu cywilnego. Każdy z lokali, może w dowolnej chwili zostać sprzedany lub zarezerwowany.
